Подметально-уборочные машины в Екатеринбурге
Сортировать по:
Подметальная машина Champion GS50100
243889
Максимальная мощность | 5 л.с. |
Производитель двигателя | Champion |
Тип запуска | Ручной |
Ширина захвата | 100 см. |
Количество скоростей | 3 вперед / 1 назад |
Вес | 79 кг. |
Код товара | HP00000019857 |
Цена 90 200 руб.
Подметальная машина Champion GS5080
243887
Максимальная мощность | 5 л.с. |
Производитель двигателя | Champion |
Тип запуска | Ручной |
Ширина захвата | 80 см. |
Количество скоростей | 3 вперед / 1 назад |
Вес | 76 кг. |
Код товара | HP00000019856 |
Цена 88 700 руб.
Подметальная машина MasterYard MXS 8532R
235446
Максимальная мощность | 6.5 л.с. |
Производитель двигателя | Master Yard |
Тип запуска | Ручной + 12V(от ключа) |
Ширина захвата | 80 см. |
Количество скоростей | 4 вперед |
Вес | 90 кг. |
Код товара | HP00000010100 |
Подметальная машина MasterYard MXS 8540R
235451
Максимальная мощность | 6.5 л.с. |
Производитель двигателя | Master Yard |
Тип запуска | Ручной + 12V(от ключа) |
Ширина захвата | 100 см. |
Количество скоростей | 4 вперед |
Вес | 107 кг. |
Код товара | HP00000014380 |
Подметальная машина MTD Optima PS700
236428
Максимальная мощность | 6 л.с. |
Производитель двигателя | MTD |
Тип запуска | Ручной |
Ширина захвата | 70 см. |
Количество скоростей | 3 вперед |
Вес | 70 кг. |
Код товара | HP00000012998 |
Подметальная машина MasterYard MXS 7522B
241204
Максимальная мощность | 6.5 л.с. |
Производитель двигателя | B&S |
Тип запуска | Ручной |
Ширина захвата | 62 см. |
Количество скоростей | 4 вперед |
Вес | 70 кг. |
Код товара | HP00000016113 |
Подметальная машина Stiga SWS 800 G
243592
Максимальная мощность | 5.8 л.с. |
Производитель двигателя | Stiga |
Тип запуска | Ручной |
Ширина захвата | 80 см. |
Высота захвата | 35.5 см. |
Количество скоростей | 5 вперед, 2 назад |
Вес | 75 кг. |
Код товара | HP00000019250 |
Цена 109 790 руб.
Подметальная машина Champion GS5562
243888
Максимальная мощность | 5.5 л.с. |
Производитель двигателя | Champion |
Тип запуска | Ручной |
Ширина захвата | 62 см. |
Количество скоростей | 3 вперед / 1 назад |
Вес | 68 кг. |
Код товара | HP00000019858 |
Цена 52 300 руб.
Контейнер для мусора для машины подметально-уборочной CHAMPION GS5562
246536
Код товара | HP00000023919 |
Снегоотбрасыватель навесной для машины подметально-уборочной CHAMPION GS5562
246537
Код товара | HP00000023920 |
Элементы съемные для щетки GS5562 (комплект 18шт.(9х2), диаметр 350 мм)
246538
Код товара | HP00000023923 |
Контейнер для мусора для машины подметально-уборочной CHAMPION GS5080
246539
Код товара | HP00000020617 |
Щётка GS5080 со съемными элементами (комплект 2шт., ширина 800 мм/диаметр 350 мм)
246541
Код товара | HP00000023922 |
Контейнер для мусора для машины подметально-уборочной CHAMPION GS50100
246542
Код товара | HP00000019972 |
Щётка GS50100 со съемными элементами (комплект 2шт., ширина 1000 мм/диаметр 350 мм)
246544
Код товара | HP00000023921 |
Подметальная машина механическая CHAMPION MS7550
252678
Производительность | 3000 м²/ч |
Объем резервуара | 50 л |
Вес | 12 кг |
Код товара | HPУТ-00002610 |
Подметальная машина механическая CHAMPION MS9240
252648
Производительность | 3680 м²/ч |
Объем резервуара | 40 л |
Вес | 23.8 кг |
Код товара | HPУТ-00003308 |
Контейнер для сбора мусора для подметальной машины MTD 196-067-000
253311
Код товара | HP00000013187 |
Цена 14 140 руб.
Подметальная машина Eurosystems ES 505 M
248844
Максимальная мощность | 5.5 л.с. |
Производитель двигателя | Loncin |
Тип запуска | Ручной |
Ширина захвата | 62 см. |
Высота захвата | 50 см. |
Количество скоростей | 4 вперед, 2 назад |
Вес | 75 кг. |
Код товара | HP00000026569 |
Подметальная машина бензиновая Stiga SWS 600 G
250076
Максимальная мощность | 6 л.с. |
Тип запуска | Ручной |
Ширина захвата | 60 см. |
Количество скоростей | 6 вперед / 2 назад |
Вес | 65 кг. |
Код товара | HP00000029423 |
Подметальная машина механическая Stiga SWP 355
250077
Производительность | 1600 м²/ч |
Объем резервуара | 20 л |
Вес | 7.2 кг |
Код товара | HP00000028119 |
Подметальная машина механическая Stiga SWP 475
250078
Производительность | 2900 м²/ч |
Объем резервуара | 50 л |
Вес | 11.2 кг |
Код товара | HP00000028120 |
Подметальная машина механическая Stiga SWP 577
250079
Производительность | 3000 м²/ч |
Объем резервуара | 50 л |
Вес | 14.6 кг |
Код товара | HP00000028121 |
Подметальная машина бензиновая DAEWOO DASC 8080
250472
Максимальная мощность | 8 л.с. |
Производитель двигателя | Daewoo |
Тип запуска | Ручной |
Ширина захвата | 80 см. |
Количество скоростей | 6 вперед / 2 назад |
Вес | 77.5 кг. |
Срок гарантии | 3 года |
Код товара | HP00000029233 |
Цена 119 990 руб.
Подметальная машина бензиновая Limpar 67 с универсальной щеткой
250627
Максимальная мощность | 5.5 л.с. |
Производитель двигателя | Honda |
Тип запуска | Ручной |
Ширина захвата | 70 см. |
Количество скоростей | 1 вперед |
Вес | 45 кг. |
Код товара | HPУТ-00001616 |
Подметальная машина бензиновая Limpar 72 с универсальной щеткой
250629
Максимальная мощность | 5.5 л.с. |
Производитель двигателя | Honda |
Тип запуска | Ручной |
Ширина захвата | 70 см. |
Количество скоростей | 1 вперед |
Вес | 45 кг. |
Код товара | HPУТ-00001617 |
Подметальная машина бензиновая Limpar 72 со щеткой для снега и грязи
250630
Максимальная мощность | 5.5 л.с. |
Производитель двигателя | Honda |
Тип запуска | Ручной |
Ширина захвата | 70 см. |
Количество скоростей | 1 вперед |
Вес | 45 кг. |
Код товара | HPУТ-00001618 |
Подметальная машина бензиновая Limpar 78 с универсальной щеткой
250631
Максимальная мощность | 5.5 л.с. |
Производитель двигателя | Honda |
Тип запуска | Ручной |
Ширина захвата | 70 см. |
Количество скоростей | 1 вперед |
Вес | 75 кг. |
Код товара | HPУТ-00001619 |
Это интересно
Вы можете купить подметально-уборочные машины по самой лучшей цене в Екатеринбурге. Узнать подробнее технические характеристики интересующей модели, а также действующие акции и скидки можно по бесплатному телефону: 8 (800) 555-92-73.